新闻中心
燃油附加费
作者:admin发布时间:2018-06-12 18:00:00
二0一九年三月份 | ||||
序号 | 产品描述 | 起始日期 | 终止日期 | 燃油附加费率 |
1 | 香港D记 | 2019年3月1日 | 16.00% | |
2 | 联合包裹快件UPS | 2019年3月18日 | 16.00% | |
3 | 香港联邦快件FEDEX | 2019年3月18日 | 16.25% | |
4 | 天地快件TNT | 2019年3月18日 | 16.25% | |
5 | 香港派送件 | 免燃油 | ||
6 | 中港运输 | 免燃油 | ||
2019-3-16 备注: UPS,FEDEX、TNT、专线特选服务每周更新,后期如有变动,将及时更新,敬请知悉! |